
Dans les messages que vous pouvez utiliserParamètresqui sont saisis automatiquement en fonction des détails de la commande.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| ID de commande | Code unique pour chaque commande (suivi technique) |
| ID marchand | Code unique pour chaque trader/webshop |
| Nom du cas | Nom de l'affaire tel que fixé dans les institutions |
| Cas de monnaie | Devise définie pour l'affaire |
| Code de commande | Code unique pour chaque commande (suivi technique) |
| État | État actuel de la commande (p. ex. Imprimé, préparé, préparé) |
| scénario | Type de commande: ramasser, livraison ou sur place |
| Type de délai de livraison | Choix du client:Timed(planche horaire choisi) ouAsap(dès que possible) |
| Délai de livraison estimé | Le lieu de temps choisi par le client |
| Prix | Prix total de la commande |
| Statut de paiement | État du paiement (payé ou non) |
| Lieu de commande id | Code unique du lieu de commande (suivi technique) |
| Type de lieu de commande | Type de lieu de commande, par ex.à distancepour les commandes en ligne |
| Nom du lieu de commande | Nom de l'emplacement de commande (p. ex. Kiosque 1, Kiosque 2) |
| Emplacement de mise en page | Code unique du lieu de livraison |
| Type de lieu de livraison | Type de lieu de livraison |
| Lieu de livraison de noms | Nom du lieu de livraison (p. ex. à plusieurs points de retrait) |
| Paiement direct | Uniquement pour les commandes de groupe:FauxA la finalisation,VraiPaiement immédiat (suivi technique) |
| Référence | Nom du client qui a passé la commande |
| Commentaire | Commentaires éventuels du client sur la commande |
| Adresse e-mail de la personne ayant passé la commande | |
| gsm | Numéro de téléphone de la personne passant commande |
| Temps nécessaire pour les livraisons/enlèvement | Fixer l'heure par scénario, peut être trouvé sousParamètres > Scénario. Utilisé pour déterminer à quelle distance devant un timeslot est disponible. Par exemple, 30 minutes (1800 secondes). |
| Temps de préparation | Définir l'heure par scénario, utilisé pour informer le client dans le nombre de minutes où la commande est prête |
| Cas d'adresse | Adresse de l'affaire |
Coque de téléphone | Numéro de téléphone de l'affaire |
| Indicateur de niveau de pression | Orange : "C'est plus occupé que d'habitude. Attendez-vous à des retards." Rouge : "C'est très occupé. Vous ne pouvez pas commander pour le moment." |
Code QR Joyn | Uniquement pour les emails, ajoute le code QR de Joyn |
Nombre de points Joyn | Nombre de points gagnés chez Joyn |
Kiosknummer | Si une borne est définie, chaque commande recevra un numéro de commande unique |
Aperçu de la commande | Pour email seulement, montre l'aperçu complet de la commande |